中报预亏但07年报盈利的个股一览表  2008-06-25 17:24

字号:    
代码 简称 2007年
每股收益
(元)
最新
收盘
(元)
月涨跌
幅(%)
累计
换手率
(%)
市盈率
(倍)
月成交额
(亿元)
总市值
(亿元)
所属行业
000688 S*ST朝华 3.0703 - - - - - - 电子信息
600722 ST金化 2.68 6.78 4.95 1.9 2.53 0.26 28.57 石油化工
002114 罗平锌电 1.03 8.84 -32.26 25 16.19 1.9 16.25 有色金属
000042 深长城 0.8427 9.39 -29.08 8.5 11.14 1.25 22.49 房地产
002192 路翔股份 0.6 11.26 -20.14 129.65 24.2 2.85 6.83 石油化工
000534 汕电力A 0.5652 5.22 -28.3 21.39 9.24 2.51 13.32 电力
000056 深国商 0.3371 6 -35.9 51.21 19.53 5.06 13.25 零售业
000820 金城股份 0.31 4.59 -22.73 44.7 14.62 4.85 13.21 造纸印刷
002034 美欣达 0.28 6.5 -27.05 8.4 23.12 0.36 5.27 纺织服装
600780 通宝能源 0.2755 4.86 -20.07 11.3 17.64 3.82 42.42 电力
600969 郴电国际 0.245 4.54 -27.59 23.13 18.52 1.09 9.55 电力
600691 *ST东碳 0.2233 6.94 -12.37 30.54 31.09 1.46 7.94 钢铁
002005 德豪润达 0.19 4 -31.15 28.66 41.76 2.79 12.93 电器
002136 安纳达 0.18 8.69 -16.04 51.23 54.47 2.82 6.86 石油化工
600292 九龙电力 0.18 4.92 -31 20.89 27.24 2.65 16.46 电力
600734 S*ST实达 0.18 - - - - - - 电子信息
000038 S*ST大通 0.178 - - - - - - 电子信息
600640 中卫国脉 0.17 8.33 -30.41 159.9 48.86 35.24 33.43 信息传播
000736 SST重实 0.16 7.94 - - 48.64 - 5.24 机械设备
000615 湖北金环 0.15 4 -28.7 23.16 26.48 1.78 8.47 石油化工
600847 ST渝万里 0.15 4.63 -26.51 15.32 31.63 0.42 4.1 电器
000023 深天地A 0.1453 4.85 -25.73 21.98 33.37 0.86 6.73 工程建筑
002039 黔源电力 0.12 9.58 -16.7 4.59 79.08 0.62 13.44 电力
600766 园城股份 0.12 4.17 -29.56 14.95 35.49 0.55 7.14 房地产
000966 长源电力 0.11 4.31 -24.65 14.57 54.71 1.49 23.88 电力
002145 中核钛白 0.11 8.6 -9.57 139.47 93.65 9.11 16.34 石油化工
000587 S*ST光明 0.1 4.33 -35.76 32.8 44.71 1.71 8.04 家具制造
000537 广宇发展 0.091 4.21 -37.07 17.09 46.23 3.82 21.59 综合类
600749 西藏旅游 0.0775 7.52 -19.74 19.49 104.07 1.38 8.27 旅游业
600757 ST源发 0.07 4.65 -32.61 12.48 66.72 2.01 25.68 纺织服装
000007 ST达声 0.0625 8.23 -15.15 37.26 131.75 4.6 15.22 房地产
000156 *ST嘉瑞 0.06 - - - - - - 石油化工
000515 攀渝钛业 0.06 14.15 -14.24 31.79 227.57 5.4 26.49 石油化工
000757 *ST方向 0.06 - - - - - - 机械设备
600385 ST金泰 0.06 4.81 -27.01 48.79 82.36 3.41 7.12 医药
600397 安源股份 0.0563 5.9 -29.51 41.52 104.76 4.01 15.88 机械设备
000519 银河动力 0.05 3.71 -28.38 16.16 71.89 1 7.09 机械设备
600746 江苏索普 0.0473 6.15 -32.27 34.55 129.98 3.03 18.84 石油化工
000692 ST惠天 0.0446 3.93 -23.24 15.59 88.08 1.35 10.47 电力
000415 汇通集团 0.0438 5.75 -31.14 20.41 131.34 2.89 17.27 工程建筑
600223 ST万杰 0.04 5.7 -24.9 19.04 134.34 4.04 30.57 综合类
600490 中科合臣 0.04 5.03 -24.25 28.63 116.25 1.47 6.64 石油化工
600726 华电能源 0.04 4.09 -4.88 14.26 117.25 4.11 55.99 电力
600658 兆维科技 0.035 4.49 -27.81 38.32 130.13 2.99 7.5 电子信息
000958 东方热电 0.0336 4.97 -38.49 31.62 147.94 3.97 14.88 电力
000430 SST张股 0.03 6.34 -25.5 18.82 215.99 1.17 11.64 旅游业
600091 明天科技 0.03 4.79 -29.97 15.09 157.4 2.87 16.12 石油化工
600593 大连圣亚 0.03 6.26 -33.76 19.95 199.34 0.94 5.76 旅游业
001896 豫能控股 0.0265 7.35 - - 277.59 - 31.61 电力
002125 湘潭电化 0.0253 8.53 -14.44 162.5 368 4.88 6.43 石油化工
600744 华银电力 0.0208 4.43 -21.17 16.14 213.08 3.87 31.53 电力
000922 *ST阿继 0.02 5.8 -36.12 14.17 395.03 1.89 17.31 电器
600405 动力源 0.017 6 -27.45 33.1 356.51 5.08 12.52 电子信息
600084 ST新天 0.016 4.91 -42.24 19.23 315.31 3.27 23.09 食品饮料
600714 ST金瑞 0.015 5.18 -36.6 17 351.36 0.92 7.82 钢铁
000892 S*ST星美 0.01 6.48 - - 588.23 - 26.82 电子信息
000416 华馨实业 0.0078 4.06 -31.53 9.43 517.98 1.85 21.59 食品饮料
000033 新都酒店 0.0057 4.17 -17.91 30.69 726.24 2.62 13.74 旅游业
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网易公司版权所有 ©1997-2009